ご予約・お問い合わせ
048-787-8877
〈診療時間〉平日9:30~19:00/土曜10:00~18:00〈休診日〉日曜・祝日
価格はすべて税込です。
| 金銀パラジウム合金 | ![]() | 保険適用 (一部負担金) | |
| ダイレクトボンド | 大 | ![]() | 33,000円 |
| 小 | 22,000円 | ||
| ゴールド | ![]() | 66,000円 | |
| e-max | 大 | ![]() | 77,000円 |
| 小 | 55,000円 | ||
| ジルコニア | 大 | ![]() | 77,000円 |
| 小 | 55,000円 | ||
価格はすべて税込です。
| 【前歯】硬質レジン前装冠 | ![]() | 保険適用 (一部負担金) |
| 【奥歯】金銀パラジウム合金 | ||
| ホワイトクラウン | ![]() | 66,000円 |
| ゴールド | ![]() | 99,000円 |
| メタルセラミック | ![]() | 99,000円 |
| e-max | ![]() | 99,000円 |
| フルジルコニア | ![]() | 110,000円 |
| ジルコニアセラミック | ![]() | 132,000円 |
価格はすべて税込です。
| プラスチック義歯 | ![]() | 保険適用 (一部負担金) | |
| 磁性アタッチメント (維持装置) | 1支台 | ![]() | 88,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 1本 | ![]() | 55,000円 |
| +1本 | 33,000円 | ||
| コバルトクロム床義歯 | 部分 | ![]() | 198,000円 |
| 総 | 275,000円 | ||
| チタン床義歯 | 部分 | ![]() | 308,000円 |
| 総 | 440,000円 | ||
価格はすべて税込です。
| オフィスホワイトニング | 33,000円 |
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
| デュアルホワイトニング | 55,000円 |
価格はすべて税込です。
| I期(小児矯正) | 330,000円 | |
| II期(成人矯正) | 770,000〜880,000円 | |
| マウスピース矯正 | 880,000〜990,000円 | |
| 部分矯正 | 110,000〜330,000円 | |
| 調整費 | I期 | 3,300円/月 |
| II期 | 5,500円/月 | |
| マウスピース | 調整費なし | |
価格はすべて税込です。
| インプラント埋入 手術 | 253,000円 | |
| 静脈内鎮静法 | 66,000円 | |
| GBR | 66,000円 | |
| ソケットリフト | 66,000円 | |
| サイナスリフト | 165,000円 | |
| 口腔前庭拡張術 | 55,000円 | |
| 遊離歯肉粘膜移植術 | 55,000円 | |
| アバットメント | チタン | 33,000円 |
| ジルコニア | 55,000円 | |
| 被せ物 | メタル | 66,000円 |
| メタルボンド | 132,000円 | |
| e-MAX | 132,000円 | |
| ジルコニア | 132,000円 | |
| ジルコニアボンド | 165,000円 | |
保険外の治療においては「高価である」「極端に強い衝撃で破折する」などのデメリットを伴う場合があります。
そこで、手代木歯科医院ではそれぞれの治療方法について『メリット・デメリット』をご説明させていただいた上で治療を行っています。ご不安な点などはどんなことでもご相談ください。
INFORMATION
桶川市の歯医者
JR高崎線「桶川駅」西口から徒歩1分
駐車場25台無料あり
〒363-0022 埼玉県桶川市若宮1-1-7 桶川駅前メディカルビル3F
CALENDAR
MENU
桶川市の歯医者
